| 图片 | 型号 | 喇叭口 | 高度 | 耳朵型号 |
![]() |
B56-180 | 180 | 230 | 大R5-16 |
| B56-200 | 200 | 250 | 特中5号 | |
| B56-220 | 220 | 275 | 特中5号 | |
| B56-240 | 240 | 300 | 特大5号 | |
| 图片 | 型号 | 喇叭口 | 高度 | 耳朵型号 |
![]() |
B56-80 | 80 | 120 | R12小 |
| B56-90 | 90 | 130 | R12小 | |
| B56-100 | 100 | 140 | R12小 | |
| B56-120 | 120 | 165 | R12小 | |
| B56-140 | 140 | 185 | R12中 | |
| B56-160 | 160 | 205 | R12中 | |
| B56-180 | 180 | 230 | R12大 | |
| 图片 | 型号 | 喇叭口 | 高度 | 耳朵型号 |
![]() |
B56-80 | 80 | 120 | |
| B56-90 | 90 | 130 | ||
| B56-100 | 100 | 140 | ||
| B56-120 | 120 | 165 | ||
| B56-140 | 140 | 185 | ||
| B56-160 | 160 | 205 | ||
| B56-180 | 180 | 230 | ||
| B56-200 | 200 | 250 | ||
| B56-220 | 220 | 275 | ||
| B56-240 | 240 | 300 |
B56 Trophy Cup
| 型号 | 喇叭口 | 高度 | 耳朵型号 |
| B56-180 | 180 | 230 | 大R5-16 |
| B56-200 | 200 | 250 | 特中5号 |
| B56-220 | 220 | 275 | 特中5号 |
| B56-240 | 240 | 300 | 特大5号 |








